H200 серии
Свяжитесь с нами
Поделиться с
>>
<<
Выбрать | запрос | Designation | Dimensions | Weight(Kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
With Lock nut (Locking Adapter Sleeve) | Lock nut | Locking Set | Appropriate hydraulic nuts | d1 | d | d3 | B1 | B2 | G | |||
H204 | KM4 | MB4 | - | 17 | 20 | 32 | 24 | 7 | M20×1 | 0.036 | ||
H205 | KM5 | MB5 | - | 20 | 25 | 38 | 26 | 8 | M25×1.5 | 0.064 | ||
H206 | KM6 | MB6 | - | 25 | 30 | 45 | 27 | 8 | M30×1.5 | 0.086 | ||
H207 | KM7 | MB7 | - | 30 | 35 | 52 | 29 | 9 | M35×1.5 | 0.12 | ||
H208 | KM8 | MB8 | - | 35 | 40 | 58 | 31 | 10 | M40×1.5 | 0.16 | ||
H209 | KM9 | MB9 | - | 40 | 45 | 65 | 33 | 11 | M45×1.5 | 0.21 | ||
H210 | KM10 | MB10 | HMV10E | 45 | 50 | 70 | 35 | 12 | M50×1.5 | 0.24 | ||
H211 | KM11 | MB11 | HMV11E | 50 | 55 | 75 | 37 | 12.5 | M55×2 | 0.28 | ||
H212 | KM12 | MB12 | HMV12E | 55 | 60 | 80 | 38 | 13 | M60×2 | 0.31 | ||
H213 | KM13 | MB13 | HMV13E | 60 | 65 | 85 | 40 | 14 | M65×2 | 0.36 | ||
H215 | KM15 | MB15 | HMV15E | 65 | 75 | 98 | 43 | 15 | M75×2 | 0.66 | ||
H216 | KM16 | MB16 | HMV16E | 70 | 80 | 105 | 46 | 17 | M80×2 | 0.81 | ||
H217 | KM17 | MB17 | HMV17E | 75 | 85 | 110 | 50 | 18 | M85×2 | 0.94 | ||
H218 | KM18 | MB18 | HMV18E | 80 | 90 | 120 | 52 | 18 | M90×2 | 1.10 | ||
H219 | KM19 | MB19 | HMV19E | 85 | 95 | 125 | 55 | 19 | M95×2 | 1.25 | ||
H220 | KM20 | MB20 | HMV20E | 90 | 100 | 130 | 58 | 20 | M100×2 | 1.40 | ||
H222 | KM22 | MB22 | HMV22E | 100 | 110 | 145 | 63 | 21 | M110×2 | 1.80 | ||
>>
<<