H3000 Series
Свяжитесь с нами
Поделиться с
>>
<<
Выбрать | запрос | Designation | Dimensions | Weight(Kg) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
With Lock nut (Locking Adapter Sleeve) | Lock nut | Locking Set | Appropriate hydraulic nuts | d1 | d | d3 | B1 | B2 | G | |||
H3024 | KML24 | MBL24 | HMV24E | 110 | 120 | 145 | 72 | 22 | M120×2 | 1.80 | ||
H3024E | KMFE24 | - | HMV24E | 110 | 120 | 155 | 72 | 26 | M120×2 | 1.87 | ||
H3026 | KML26 | MBL26 | HMV26E | 115 | 130 | 155 | 80 | 23 | M130×2 | 2.80 | ||
H3028 | KML28 | MBL28 | HMV28E | 125 | 140 | 165 | 82 | 24 | M140×2 | 3.05 | ||
H3030 | KML30 | MBL30 | HMV30E | 135 | 150 | 180 | 87 | 26 | M150×2 | 3.75 | ||
H3032 | KML32 | MBL32 | HMV32E | 140 | 160 | 190 | 93 | 27.5 | M160×3 | 5.10 | ||
H3034 | KML34 | MBL34 | HMV34E | 150 | 170 | 200 | 101 | 28.5 | M170×3 | 5.80 | ||
H3036 | KML36 | MBL36 | HMV36E | 160 | 180 | 210 | 109 | 29.5 | M180×3 | 6.70 | ||
H3038 | KML38 | MBL38 | HMV38E | 170 | 190 | 220 | 112 | 30.5 | M190×3 | 7.25 | ||
H3040 | KML40 | MBL40 | HMV40E | 180 | 200 | 240 | 120 | 31.5 | M200×3 | 8.90 | ||
>>
<<