Серия W
Свяжитесь с нами
Поделиться с
>>
<<
Выбрать | запрос | Type | Dimensions (mm) | Chamfer (r/min) | Load(KN) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | A1 | A2 | |||||
W0 | 4 | 14.84 | 6.35 | 5.94 | 9.12 | 0.3 | 1 | ||
W0X | 4 | 14.84 | 6.35 | 5.94 | 9.12 | 0.3 | 1 | ||
W1 | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.9. | 11.86 | 0.3 | 2.2 | ||
W1X | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.93 | 11.86 | 0.3 | 2.2 | ||
W2 | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | ||
W2X | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | ||
W3 | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | ||
W3X | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | ||
W4 | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | ||
W4X | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | ||
W4XL | 22 | 75.39 | 25.4 | 31.75 | 44.45 | 1.1 | 20.6 | ||
W4XXL | 22 | 75.39 | 25.4 | 31.75 | 44.45 | 1.1 | 20.6 | ||
W1SSX | 4.763 | 19.56 | 7.87 | 7.93 | 11.86 | 0.3 | 2.2 | ||
W2SSX | 9.525 | 30.73 | 11.1 | 12.7 | 18.24 | 0.3 | 4.9 | ||
W3SSX | 12 | 45.72 | 15.88 | 19.05 | 26.98 | 0.6 | 9.4 | ||
W4SSX | 15 | 59.94 | 19.05 | 25.4 | 34.93 | 1 | 14.8 | ||
>>
<<